J
Flight: UA 2628
Callsign: United
Departed 16:09 | Saturday 22.Aug.2026
Flight Time Distance
02h 03m 736 nmi
Arrived 18:12 | Saturday 22.Aug.2026
Flight Information
| Sat, Aug 22, 2026 3:41 PM | Flying FSLabs A321-252NX - United Airlines (#4750 | N94750 Coastliner) |
| Sat, Aug 22, 2026 3:41 PM | COM1: 127.55, COM2: 121.5, NAV1: 111.1, NAV2: 115.5, Transponder: 2000 |
| Sat, Aug 22, 2026 3:41 PM | Now boarding |
| Sat, Aug 22, 2026 3:41 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Aug 22, 2026 3:43 PM | Transponder code set to 4316 |
| Sat, Aug 22, 2026 3:49 PM | COM1 active frequency set to 127.55 |
| Sat, Aug 22, 2026 3:57 PM | COM1 active frequency set to 121.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 3:58 PM | Engine 1 On |
| Sat, Aug 22, 2026 3:58 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Aug 22, 2026 4:00 PM | Pushing back with 17610 lbs of fuel |
| Sat, Aug 22, 2026 4:02 PM | Engine 2 On |
| Sat, Aug 22, 2026 4:03 PM | Engine 1 On |
| Sat, Aug 22, 2026 4:04 PM | Flaps set to 11% |
| Sat, Aug 22, 2026 4:04 PM | Flaps set to 55% |
| Sat, Aug 22, 2026 4:05 PM | Taxiing out |
| Sat, Aug 22, 2026 4:07 PM | COM1 active frequency set to 118.3 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:09 PM | Taking off |
| Sat, Aug 22, 2026 4:09 PM | Climbing at 181 kts, 8 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Aug 22, 2026 4:09 PM | Gear lever raised |
| Sat, Aug 22, 2026 4:09 PM | Flaps set to 44% |
| Sat, Aug 22, 2026 4:10 PM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:10 PM | COM1 active frequency set to 123.75 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:11 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Aug 22, 2026 4:12 PM | COM1 active frequency set to 123.95 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:18 PM | NAV2 active frequency set to 108 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:18 PM | NAV1 active frequency set to 111.1 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:18 PM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:18 PM | NAV1 active frequency set to 111.1 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:18 PM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:21 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:23 PM | Cruising at 30100 ft |
| Sat, Aug 22, 2026 4:23 PM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:32 PM | COM1 active frequency set to 118.55 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:35 PM | Climbing at 300 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Aug 22, 2026 4:36 PM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:36 PM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:40 PM | Cruising at 35100 ft |
| Sat, Aug 22, 2026 4:45 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:45 PM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:46 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:48 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | COM1 active frequency set to 121.35 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:53 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:54 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV1 active frequency set to 111.7 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Sat, Aug 22, 2026 5:04 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
